| Вид работы | Стоимость |
| Замена рулевого наконечника | от 800 р. |
| Замена рулевой тяги | от 1500 р. |
| Замена пыльника рулевой тяги | от 1200 р. |
| Замена рулевой рейки без ГУР | от 7000 р. |
| Замена рулевой рейки с ГУР | от 8500 р. |
| Замена опоры переднего амортизатора | 2500 р. |
| Замена пружины переднего амортизатора | 2500 р. |
| Замена подшипника опоры переднего амортизатора | 2500 р. |
| Замена пыльника переднего амортизатора | 2500 р. |
| Замена амортизатора заднего 4х4 | 2500 р. |
| Замена амортизатора заднего | 1750 р. |
| Замена рычага подвески переднего | 1800 р. |
| Замена шаровой опоры (без учета снятия рычага) | 1000 р. |
| Замена шаровой опоры (заклепки) | 2500 р. |
| Замена сайлентблока рычага (без учета снятия рычага) | 700 р. |
| Замена втулки переднего стабилизатора | 800 р. |
| Замена стойки переднего стабилизатора | 900 р. |
| комплексная замена задних сайлентблоков 4х4 | 18000 р. |
| Замена втулки заднего стабилизатора | 800 р. |
| Замена стойки заднего стабилизатора | 900 р. |
| Замена сайлентблоков задней балки | 5000 р. |
| Замена подрамника передней подвески | от 7000 р. |
| Замена опоры ДВС нижней | 1000 р. |
| Замена опоры ДВС правой | 2000 р. |
| Замена привода переднего | от 2500 р. |
| Замена амортизатора переднего | 2500 р. |
| Замена подшипника ступичного переднего | 2500 р. |
| Замена подшипника ступичного заднего 2WD | 2500 р. |
| Замена подшипника ступичного заднего 4×4 | 6000 р. |

